信管飞RMS分为星光版、标准版、专业版等版本,包含的功能依次递增,可适应不同发展阶段和业务类型的管理需求。
企业可根据自身业务管理需要进行购买,并可在后续根据业务管理需求变化升级到更高级的版本, 实现数据平滑升级和软件价值最大化!
业务管理 | 功能模块 | 星光版 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|---|---|
采购管理 | 采购入库单/退货单 | |||
采购订单 | ||||
智能采购计划 | ||||
采购报价单 | ||||
销售管理 | 销售出库单/退货单 | |||
销售订单 | ||||
销售报价单 | ||||
仓库管理 | 盘点单 | |||
其他入库单/其他出库单 | ||||
报溢单/报损单 | ||||
调拨单 | ||||
拆装单 | ||||
成本调整单 | ||||
库存报警(上下限设置) | ||||
往来管理 | 应付款管理 | |||
应收款管理 | ||||
付款结算单 | ||||
收款结算单 | ||||
财务处理 (标准财务) |
一般费用单 | |||
其他收入单 | ||||
转账单 | ||||
调账单、费用摊销单 | ||||
会计凭证 | ||||
结转损益 | ||||
期末结账 | ||||
出纳管理 | 现金日记账/银行日记账 | |||
银行对账单 | ||||
现金盘点、银行对账 | ||||
现金/银行账簿、资金日月报表、收支类别汇总表等 | ||||
其他功能 | 界面设计(配置扩展数据项) | |||
支持多个操作员 | ||||
商品支持多计量单位 | ||||
商品批号管理 | ||||
商品有效期管理 | ||||
分仓库权限控制 | ||||
基本信息权限控制 |